Projeto Jiboia – Visitação | Adulto | Criança | ||
---|---|---|---|---|
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Projeto Jiboia – Visitação | R$80,00 | R$80,00 | R$80,00 | R$80,00 |
R$80,00 | R$80,00 | R$80,00 | R$80,00 |
Adulto | Criança | |||
---|---|---|---|---|
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Cânions do Rio Salobra – Duck | R$560,00 | R$450,00 | R$560,00 | R$450,00 |
Quadriciclo Serra da Bodoquena | R$ 240.00 | R$ 200.00 | R$ 240.00 | R$ 200.00 |
Rapel Boca da Onça+Trilha Adventure | R$ 850.00 | R$ 750.00 | R$ 425.00 | R$ 375.00 |
Bike Lobo-Guará – Trilha do rio da Prata | R$ 180.00 | R$ 180.00 | R$ 180.00 | R$ 180.00 |
Formoso Adventure – Parque ecológico | R$ 320.00 | R$ 260.00 | R$ 320.00 | R$ 260.00 |
Eco Park – Combo Duck | R$ 340.00 | R$ 300.00 | R$ 280.00 | R$ 250.00 |
Eco Park – Combo Bote | R$ 340.00 | R$ 300.00 | R$ 280.00 | R$ 250.00 |
Bike Boat – Eco Park Porto da Ilha | R$ 125.00 | R$ 110.00 | R$ 105.00 | R$ 90.00 |
Bote no Rio Formoso – Eco park Porto da Ilha | R$190,00 | R$175,00 | R$155,00 | R$140,00 |
Duck no Rio Formoso – Eco Park | R$ 160.00 | R$ 150.00 | R$140,00 | R$130,00 |
Nascente Azul – Combo Pêndulo eTirolesa | R$ 230.00 | R$ 220.00 | R$ 230.00 | R$ 220.00 |
Quadriciclo Rota Zagaia | R$ 308.00 | R$ 280.00 | R$ 308.00 | R$ 280.00 |
Adulto | Criança | |||
---|---|---|---|---|
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Balneário Serra da Bodoquena | R$ 160.00 | R$ 140.00 | R$ 160.00 | R$ 140.00 |
Balneário Municipal | R$ 80.00 | R$ 62.00 | R$ 80.00 | R$ 62.00 |
Jardim Eco Park- Balneário | R$ 110.00 | R$ 85.00 | R$ 75.00 | R$60,00 |
Estrela do Formoso – Balneário | R$ 120.00 | R$ 85.00 | R$ 95.00 | R$ 50,00 |
Balneário Lago da Capela – Nascente Azul | R$ 126.00 | R$ 114.00 | R$ 108,00 | R$ 96.00 |
Balneário Bosque das Águas | R$ 120.00 | R$ 100.00 | R$ 100.00 | R$ 80.00 |
Balneário Ilha Bonita | R$105,00 | R$105,00 | R$55,00 | R$55,00 |
Balneário do Sol | R$120,00 | R$120,00 | R$60,00 | R$60,00 |
Eco Park Porto da Ilha – Balneário | R$ 115.00 | R$ 100.00 | R$85,00 | R$75,00 |
Praia da Figueira – Balneário | R$ 139.00 | R$ 119.00 | R$ 97.00 | R$ 83.00 |
Balneário Refúgio da Barra | R$ 120.00 | R$ 80.00 | R$ 70.00 | R$ 50.00 |
Adulto | Criança | |||
---|---|---|---|---|
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Eco Serrana Park -Trilha e cachoeiras | R$ 298.00 | R$ 248.00 | R$ 218.00 | R$ 178.00 |
Cachoeiras do rio do Peixe | R$360,00 | R$305,00 | R$304,00 | R$267,00 |
Recanto das Águas – Trilha e Cachoeiras | R$ 150.00 | R$150.00 | R$ 120.00 | R$ 120.00 |
Cachoeiras Boca da Onça – Trilha Adventure | R$ 600.00 | R$ 500.00 | R$ 300,00 | R$ 25000 |
Parque das Cachoeiras e Balneário | R$ 312.00 | R$ 260.00 | R$ 218.00 | R$ 182.00 |
Cachoeiras da Ceita Corê | R$ 530.00 | R$ 470.00 | R$ 418.00 | R$ 332.00 |
Cachoeiras Serra da Bodoquena | R$ 398.00 | R$ 300.00 | R$ 320.00 | R$ 260.00 |
Estância Mimosa | R$ 376.00 | R$ 286.00 | R$ 292.00 | R$ 230.00 |
Adulto | Criança | |||
---|---|---|---|---|
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Grutas de São Miguel | R$ 119.00 | R$ 119.00 | R$9,90 | R$9,90 |
Bio park – Mini Zoológico | R$105,00 | R$105,00 | R$70,00 | R$70,00 |
Recanto do Peão – Cavalgada Diurna e Noturna | R$258,00 | R$158,00 | R$258.00 | R$ 148.00 |
Gruta Catedral | R$ 11.00 | R$ 119.00 | R$9,90 | R$9,90 |
Passeio na Gruta do Lago Azul | R$160,00 | R$110,00 | R$160,00 | R$110,00 |
Buraco das Araras | R$ 160.00 | R$ 160.00 | R$ 117.00 | R$117.00 |
Cavalgada no Parque Ecológico Rio Formoso | R$ 198.00 | R$ 198.00 | R$ 170.00 | R$ 170.00 |
Adulto | Criança | |||
---|---|---|---|---|
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Nascente da Serra – Rio Azul Flutuação | R$300,00 | R$260,00 | R$100,00 | R$80,00 |
Gruta do Mimoso Flutuação | R$ 346.00 | R$ 291.00 | R$ 311.00 | R$ 262.00 |
Flutuação no Rio Sucuri | R$ 385.00 | R$ 312.00 | R$ 385.00 | R$285.00 |
Flutuação na Barra do Sucuri | R$348,00 | R$269,00 | R$348,00 | R$269,00 |
Flutuação na Nascente Azul | R$ 420.00 | R$ 380.00 | R$ 325.00 | R$ 306,00 |
Flutuação no Aquário Natural | R$ 396.00 | R$ 320.00 | R$ 242.00 | R$ 242.00 |
Flutuação + Day Use na Praia da Figueira | R$ 300.00 | R$ 250.00 | R$210,00 | R$ 175.00 |
Abismo Anhumas – Rapel e Flutuação | R$ 1,498.00 | R$ 1,498.00 | R$ 749.00 | R$ 749.00 |
Flutuação no Rio da Prata | R$ 526.00 | R$ 388.00 | R$ 526,00 | R$ 388.00 |
Flutuação na Lagoa Misteriosa | R$ 270.00 | R$ 252.00 | R$ 270.00 | R$ 252.00 |
Adulto | Criança | |||
---|---|---|---|---|
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Gruta do Mimoso- Mergulho com Cilindro | R$ 790.00 | R$ 790.00 | R$ 790.00 | R$ 790.00 |
Rio da Prata Mergulho com cilindro | R$ 390.00 | R$ 390.00 | R$ 390.00 | R$ 390.00 |
Lago da Capela – Mergulho com Cilindro | R$ 370.00 | R$ 335.00 | R$320,00 | R$300,00 |
Abismo Anhumas – Mergulho com Cilindro | R$ 1,857.00 | R$ 1,857.00 | R$ 1,857.00 | R$ 1,857.00 |
Lagoa Misteriosa – Mergulho com Cilindro | R$ 490.00 | R$ 490.00 | R$ 490.00 | R$ 490.00 |
Adulto | Criança | |||
---|---|---|---|---|
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Pantanal Fazenda San Francisco – Day Use | R$ 352.00 | R$ 352.00 | R$ 242.00 | R$ 242.00 |
Adulto | Criança | |||
---|---|---|---|---|
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Lontra Pantal – Pescaria | R$475,00 | R$475,00 | R$475,00 | R$475,00 |
Oferecemos as viagens de férias ideais para toda Bonito, mostrando todos os destinos e os seus segredos
Promoções e ofertas selecionadas para você. Nós temos as melhores ofertas!
Agentes especializados irão ajudá-lo a escolher e planejar suas férias para que você aproveite ao máximo
Reserve a sua viagem com rapidez e facilidade em qualquer dispositivo
Consiste num percurso completo de 300 metros de extensão com altura variando de 4 a 15 metros do solo. Ao todo são 18 estações diferentes, além de duas tirolesas.
O trecho mais cristalino do Rio Formoso se encontra aqui, no Refúgio da Barra. O Balneário possui restaurante, aluguel de colete e Snorkel.
Bonito, no Mato Grosso do Sul, possui variadas opções de passeios e atrativos para os visitantes que buscam diversão e contato com a natureza. E uma informação que nem todo mundo sabe é que os Valores de Passeios em Bonito MS são tabelados e podem variar de acordo com a época do ano que você decide visitar a cidade durante as férias.
Para falar sobre as Tarifas de Passeios em Bonito MS, é importante entender que os principais atrativos da cidade são divididos em seis categorias diferentes: Contemplação, Flutuação, Aventura, Cachoeiras, Balneários e Mergulho com Cilindro.
ContemplaçãoOs passeios de contemplação (turismo de contemplação) possibilitam aos participantes apreciar a natureza de forma mais tranquila, sentindo o cheiro e a brisa das árvores, observando as belas paisagens e desfrutando do calor das águas dos rios, por exemplo.
A flutuação é um dos principais atrativos de Bonito MS e esse tipo de passeio é realizado com toda a segurança pelos rios de águas límpidas e cristalinas da cidade, possibilitando aos praticantes apreciar a grande variedade de fauna e flora aquáticas da região.
Se você quer saber quanto custa passear em Bonito MS e curte atividades mais radicais, saiba que passeios de aventura (bike, bote, stand-up, duck, quadriciclo, boia cross, entre outros) também fazem parte do turismo da cidade.
Cachoeiras com refrescantes quedas d’água, belíssimas paisagens, águas límpidas e cristalinas. A sua viagem para Bonito MS não fica completa sem incluir ao menos uma cachoeira no seu itinerário, e os preços desses atrativos variam para todos os bolsos.
Um passeio ideal e até mais econômico para toda a família, os balneários de Bonito MS oferecem infraestrutura completa para que crianças, adultos e mais velhos curtam um dia repleto de conforto e atividades recreativas, incluindo banhos nos principais rios da cidade.
Assim como a flutuação, o mergulho com cilindro é a principal atividade turística da cidade e pode ser praticado por iniciantes e também mergulhadores profissionais em cenários de tirar o fôlego, como o Abismo Anhumas e a Lagoa Misteriosa.
Os Valores de Passeios em Bonito MS consideram o tipo de atrativo (flutuação, mergulho, aventura, contemplação, balneário, cachoeira), a idade dos visitantes e a época do ano.
Os preços cobrados para que os turistas possam desfrutar dos melhores atrativos e passeios da cidade são tabelados, mas variam de acordo com a época do ano (alta ou baixa estação) e com a faixa etária do turista (adulto ou criança).
Dessa forma, os Valores de Passeios em Bonito MS devem ser consultados diretamente em uma agência de viagem. Vale lembrar que não é possível comprar ingresso de entrada na porta do atrativo, apenas com antecedência em uma agência parceira.
Com a orientação de uma agência de viagem em Bonito MS você consegue montar o seu itinerário completo, com direito a hospedagem, traslado e passeios inclusos.
Quer saber exatamente quanto custa viajar para Bonito MS? A Agência Bonito Demais é referência no assunto. Acesse nosso site, consulte nossa equipe sobre os Valores de Passeios em Bonito MS e planeje a viagem dos sonhos.