Tarifas
Tarifas
Tarifas
Venha conhecer Bonito
Essa é a lista de tarifas para os passeios disponíveis.
- Aventura
- Balneários
- Cachoeiras
- Contemplação
- Flutuações
- Mergulhos com Cilindro
Adulto | Criança | |||
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Bike Lobo-Guará – Trilha do Formosinho | R$135,00 | R$135,00 | R$135,00 | R$135,00 |
Trilha do Formoso | R$152,00 | R$152,00 | R$135,00 | R$135,00 |
Eco Park – Combo Duck | R$260,00 | R$230,00 | R$240,00 | R$210,00 |
Eco Park – Combo Bote | R$260,00 | R$230,00 | R$240,00 | R$210,00 |
Bike Boat – Eco Park Porto da Ilha | R$85,00 | R$75,00 | R$75,00 | R$68,00 |
Bote no Rio Formoso | R$165,00 | R$150,00 | R$135,00 | R$120,00 |
Duck no Rio Formoso – Eco Park | R$120,00 | R$110,00 | R$120,00 | R$110,00 |
Nascente Azul – Combo Pêndulo ou Tirolesa | R$130,00 | R$120,00 | R$120,00 | R$110,00 |
Quadriciclo Rota Zagaia | R$210,00 | R$190,00 | R$210,00 | R$190,00 |
Quadriciclo Trilha Boiadeira | R$210,00 | R$190,00 | R$210,00 | R$190,00 |
Formoso Adventure – Parque Ecológico Rio Formoso | R$225,00 | R$200,00 | R$225,00 | R$200,00 |
Boia Cross – Parque Ecológico Rio Formoso | R$130,00 | R$120,00 | R$130,00 | R$120,00 |
-
Bike Lobo-Guará – Trilha do Formosinho
AdultoR$135,00R$135,00R$135,00R$135,00
-
Trilha do Formoso
AdultoR$152,00R$152,00R$135,00R$135,00
-
Eco Park – Combo Duck
AdultoR$260,00R$230,00R$240,00R$210,00
-
Eco Park – Combo Bote
AdultoR$260,00R$230,00R$240,00R$210,00
-
Bike Boat – Eco Park Porto da Ilha
AdultoR$85,00R$75,00R$75,00R$68,00
-
Bote no Rio Formoso
AdultoR$165,00R$150,00R$135,00R$120,00
-
Duck no Rio Formoso – Eco Park
AdultoR$120,00R$110,00R$120,00R$110,00
-
Nascente Azul – Combo Pêndulo ou Tirolesa
AdultoR$130,00R$120,00R$120,00R$110,00
-
Quadriciclo Rota Zagaia
AdultoR$210,00R$190,00R$210,00R$190,00
-
Quadriciclo Trilha Boiadeira
AdultoR$210,00R$190,00R$210,00R$190,00
-
Formoso Adventure – Parque Ecológico Rio Formoso
AdultoR$225,00R$200,00R$225,00R$200,00
-
Boia Cross – Parque Ecológico Rio Formoso
AdultoR$130,00R$120,00R$130,00R$120,00
Adulto | Criança | |||
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Balneário Municipal | R$70,00 | R$55,00 | R$70,00 | R$55,00 |
Jardim Eco Park- Balneário | R$65,00 | R$65,00 | R$50,00 | R$50,00 |
Estrela do Formoso – Balneário | R$105,00 | R$88,00 | R$64,00 | R$54,00 |
Balneário Lago da Capela – Nascente Azul | R$75,00 | R$65,00 | R$65,00 | R$60,00 |
Balneário Bosque das Águas | R$80,00 | R$65,00 | R$55,00 | R$45,00 |
Balneário Ilha Bonita | R$85,00 | R$85,00 | R$45,00 | R$45,00 |
Balneário do Sol | R$80,00 | R$80,00 | R$40,00 | R$40,00 |
Eco Park Porto da Ilha – Balneário | R$80,00 | R$70,00 | R$65,00 | R$60,00 |
Praia da Figueira – Balneário | R$79,00 | R$69,00 | R$65,00 | R$55,00 |
Balneário Refúgio da Barra | R$80,00 | R$65,00 | R$50,00 | R$40,00 |
-
Balneário Municipal
AdultoR$70,00R$55,00R$70,00R$55,00
-
Jardim Eco Park- Balneário
AdultoR$65,00R$65,00R$50,00R$50,00
-
Estrela do Formoso – Balneário
AdultoR$105,00R$88,00R$64,00R$54,00
-
Balneário Lago da Capela – Nascente Azul
AdultoR$75,00R$65,00R$65,00R$60,00
-
Balneário Bosque das Águas
AdultoR$80,00R$65,00R$55,00R$45,00
-
Balneário Ilha Bonita
AdultoR$85,00R$85,00R$45,00R$45,00
-
Balneário do Sol
AdultoR$80,00R$80,00R$40,00R$40,00
-
Eco Park Porto da Ilha – Balneário
AdultoR$80,00R$70,00R$65,00R$60,00
-
Praia da Figueira – Balneário
AdultoR$79,00R$69,00R$65,00R$55,00
-
Balneário Refúgio da Barra
AdultoR$80,00R$65,00R$50,00R$40,00
Adulto | Criança | |||
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Recanto das Águas – Trilha e Cachoeiras | R$198,00 | R$171 | R$168,00 | R$146,00 |
Cachoeiras do Rio do Peixe | R$334,00 | R$298,00 | R$282,00 | R$247,00 |
Cachoeiras Boca da Onça | R$420,00 | R$350,00 | R$212,00 | R$177,00 |
Parque das Cachoeiras e Balneário | R$189,00 | R$159,00 | R$154,00 | R$129,00 |
Cachoeiras da Ceita Corê | R$295,00 | R$264,00 | R$232,00 | R$186,00 |
Cachoeiras Serra da Bodoquena | R$242,00 | R$190,00 | R$205,00 | R$168,00 |
Estância Mimosa | R$260,00 | R$205,00 | R$208,00 | R$164,00 |
-
Recanto das Águas – Trilha e Cachoeiras
AdultoR$198,00R$171R$168,00R$146,00
-
Cachoeiras do Rio do Peixe
AdultoR$334,00R$298,00R$282,00R$247,00
-
Cachoeiras Boca da Onça
AdultoR$420,00R$350,00R$212,00R$177,00
-
Parque das Cachoeiras e Balneário
AdultoR$189,00R$159,00R$154,00R$129,00
-
Cachoeiras da Ceita Corê
AdultoR$295,00R$264,00R$232,00R$186,00
-
Cachoeiras Serra da Bodoquena
AdultoR$242,00R$190,00R$205,00R$168,00
-
Estância Mimosa
AdultoR$260,00R$205,00R$208,00R$164,00
Adulto | Criança | |||
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Recanto do Peão – Cavalgada Diurna e Noturna | R$120,00 | R$120,00 | R$120,00 | R$120,00 |
Pantanal Fazenda San Francisco – Day Use | R$250,00 | R$250,00 | R$174,00 | R$174,00 |
Gruta de São Mateus | R$86,00 | R$64,00 | R$7,20 | R$7,20 |
Passeio na Gruta do Lago Azul | R$130,00 | R$130,00 | R$90,00 | R$90,00 |
Buraco das Araras | R$92,00 | R$92,00 | R$78,00 | R$78,00 |
Cavalgada no Parque Ecológico Rio Formoso | R$130,00 | R$120,00 | R$130,00 | R$120,00 |
-
Recanto do Peão – Cavalgada Diurna e Noturna
AdultoR$120,00R$120,00R$120,00R$120,00
-
Pantanal Fazenda San Francisco – Day Use
AdultoR$250,00R$250,00R$174,00R$174,00
-
Gruta de São Mateus
AdultoR$86,00R$64,00R$7,20R$7,20
-
Passeio na Gruta do Lago Azul
AdultoR$130,00R$130,00R$90,00R$90,00
-
Buraco das Araras
AdultoR$92,00R$92,00R$78,00R$78,00
-
Cavalgada no Parque Ecológico Rio Formoso
AdultoR$130,00R$120,00R$130,00R$120,00
Adulto | Criança | |||
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Gruta do Mimoso – Flutuação | R$259,00 | R$219,00 | R$233,00 | R$197,00 |
Flutuação no Rio Sucuri | R$286,00 | R$231,00 | R$286,00 | R$211,00 |
Flutuação na Barra do Sucuri | R$239,00 | R$199,00 | R$239,00 | R$199,00 |
Flutuação na Nascente Azul | R$300,00 | R$230,00 | R$280,00 | R$210,00 |
Flutuação no Aquário Natural | R$280,00 | R$230,00 | R$180,00 | R$150,00 |
Flutuação + Day Use na Praia da Figueira | R$169,00 | R$169,00 | R$154,00 | R$154,00 |
Abismo Anhumas – Rapel e Flutuação | R$1,270,00 | R$1,270,00 | R$1,270,00 | R$1,270,00 |
Flutuação no Rio da Prata | R$390,00 | R$300,00 | R$390,00 | R$300,00 |
Flutuação na Lagoa Misteriosa | R$210,00 | R$190,00 | R$210,00 | R$190,00 |
-
Gruta do Mimoso – Flutuação
AdultoR$259,00R$219,00R$233,00R$197,00
-
Flutuação no Rio Sucuri
AdultoR$286,00R$231,00R$286,00R$211,00
-
Flutuação na Barra do Sucuri
AdultoR$239,00R$199,00R$239,00R$199,00
-
Flutuação na Nascente Azul
AdultoR$300,00R$230,00R$280,00R$210,00
-
Flutuação no Aquário Natural
AdultoR$280,00R$230,00R$180,00R$150,00
-
Flutuação + Day Use na Praia da Figueira
AdultoR$169,00R$169,00R$154,00R$154,00
-
Abismo Anhumas – Rapel e Flutuação
AdultoR$1,270,00R$1,270,00R$1,270,00R$1,270,00
-
Flutuação no Rio da Prata
AdultoR$390,00R$300,00R$390,00R$300,00
-
Flutuação na Lagoa Misteriosa
AdultoR$210,00R$190,00R$210,00R$190,00
Adulto | Criança | |||
Alta Temporada | Baixa Temporada | Alta Temporada | Baixa Temporada | |
Nascente Azul – Mergulho com Cilindro | R$350,00 | R$350,00 | R$350,00 | R$350,00 |
Abismo Anhumas – Mergulho com Cilindro | R$1.690,00 | R$1.690,00 | R$1.690,00 | R$1.690,00 |
Lagoa Misteriosa – Mergulho com Cilindro | R$440,00 | R$440,00 | R$440,00 | R$440,00 |
-
Nascente Azul – Mergulho com Cilindro
AdultoR$350,00R$350,00R$350,00R$350,00
-
Abismo Anhumas – Mergulho com Cilindro
AdultoR$1.690,00R$1.690,00R$1.690,00R$1.690,00
-
Lagoa Misteriosa – Mergulho com Cilindro
AdultoR$440,00R$440,00R$440,00R$440,00
4 razões pelas quais as suas férias começam aqui
Oferecemos as viagens de férias ideais para toda Bonito, mostrando todos os destinos e os seus segredos
Promoções e ofertas selecionadas para você. Nós temos as melhores ofertas!
Agentes especializados irão ajudá-lo a escolher e planejar suas férias para que você aproveite ao máximo
Reserve a sua viagem com rapidez e facilidade em qualquer dispositivo
Fale conosco
Vamos montar seu pacote?
Vamos montar seu pacote?
Entre em contato conosco.
Passeios